| P | N | Nome | Esp. 1 | Esp. 2 | Esp. 3 | Esp. 4 | Esp. 5 | Esp. 6 | Esp. 7 | Esp. 8 | Esp. 9 | Esp. 10 | Parcial Final | Penalidade | Total | Diferença do 1º | Diferença do anterior |
| 1º | 2 | CYRIL DESPRES | 01:21:15 | 04:17:24 | 04:13:34 | 01:30:08 | 03:37:57 | 05:11:05 | 02:55:56 | 02:04:08 | 03:40:56 | 01:05:22 | 30:00:21 | 00:04:00 | 30:04:00 | - | - |
| 2º | 1 | FELIPE ZANOL | 01:17:43 | 04:17:05 | 04:10:22 | 01:30:26 | 03:50:22 | 05:11:06 | 02:56:03 | 02:04:14 | 03:41:20 | 01:07:25 | 30:08:10 | 30:08:10 | 00:04:10 | 00:04:10 | |
| 3º | 4 | DARIO JULIO SOUZA | 01:15:46 | 04:19:35 | 04:16:30 | 01:30:54 | 03:52:20 | 05:24:25 | 03:06:32 | 02:17:01 | 03:58:49 | 01:12:47 | 31:16:56 | 00:04:00 | 31:20:48 | 01:16:48 | 01:12:38 |
| 4º | 19 | JUAN PEDRERO GARCIA | 01:21:00 | 04:24:44 | 04:22:40 | 01:30:21 | 03:59:09 | 05:19:45 | 03:03:08 | 02:17:42 | 03:59:29 | 01:11:24 | 31:31:29 | 00:00:44 | 31:32:13 | 01:28:13 | 00:11:25 |
| 5º | 3 | DAVID CASTEU | 01:19:09 | 04:17:37 | 04:20:13 | 01:29:31 | 03:38:42 | 06:17:01 | 03:04:05 | 02:19:58 | 04:02:54 | 01:13:14 | 32:04:25 | 00:13:20 | 32:17:45 | 02:13:45 | 00:45:32 |
| 6º | 23 | DANIEL GOUET | 01:21:42 | 04:27:40 | 04:35:54 | 01:34:57 | 04:09:58 | 05:36:03 | 03:11:59 | 02:24:13 | 04:10:40 | 01:21:29 | 32:56:45 | 32:56:45 | 02:52:45 | 00:39:00 | |
| 7º | 38 | MARCO ANTONIO PEREIRA | 01:33:22 | 04:37:23 | 04:37:59 | 01:35:22 | 04:07:40 | 05:42:00 | 03:11:49 | 02:23:14 | 04:08:09 | 01:13:54 | 33:13:08 | 00:01:28 | 33:14:36 | 03:10:36 | 00:17:51 |
| 8º | 44 | RICARDO MARTINS | 01:25:53 | 04:35:59 | 04:41:00 | 01:39:58 | 04:11:26 | 05:55:18 | 03:12:39 | 02:32:25 | 04:23:11 | 01:18:51 | 34:23:56 | 00:00:51 | 33:59:45 | 03:55:45 | 00:45:09 |
| 9º | 18 | DIMAS MATTOS | 01:31:33 | 04:45:09 | 04:46:50 | 01:38:49 | 04:18:52 | 05:57:51 | 03:17:31 | 02:29:35 | 04:12:29 | 01:12:22 | 34:13:18 | 00:00:42 | 34:14:00 | 04:10:00 | 00:14:15 |
| 10º | 11 | ARISTIDES MAFRA JUNIOR | 01:26:59 | 04:43:25 | 04:40:36 | 01:33:27 | 04:13:52 | 05:47:08 | 03:19:13 | 02:34:35 | 04:17:32 | 01:11:32 | 33:50:33 | 00:23:52 | 34:14:25 | 04:10:25 | 00:00:25 |
| 11º | 7 | FELIPE PROHENS | 01:29:18 | 04:42:18 | 04:51:11 | 01:41:56 | 04:19:21 | 05:55:36 | 03:20:25 | 02:38:07 | 04:13:22 | 01:20:40 | 34:34:29 | 34:34:29 | 04:30:29 | 00:20:04 | |
| 12º | 22 | CLAUDIO RODRIGUEZ | 01:27:01 | 04:53:04 | 04:56:52 | 01:43:30 | 04:38:23 | 05:51:41 | 03:15:47 | 02:21:26 | 04:17:27 | 01:15:42 | 34:43:03 | 00:24:25 | 35:07:28 | 05:03:28 | 00:32:59 |
| 13º | 21 | PEDRO BIANCHI PRATA | 01:30:51 | 04:53:29 | 04:55:13 | 01:43:15 | 04:16:20 | 06:16:14 | 03:15:00 | 02:25:28 | 04:33:49 | 01:16:20 | 35:20:33 | 00:04:45 | 35:12:54 | 05:08:54 | 00:05:26 |
| 14º | 14 | RODRIGO CABALLERO | 01:32:12 | 04:49:31 | 05:02:17 | 01:41:32 | 04:26:08 | 06:04:21 | 03:21:14 | 02:39:23 | 04:22:12 | 01:18:21 | 35:19:30 | 00:00:46 | 35:20:16 | 05:16:16 | 00:07:22 |
| 15º | 39 | RUBENS NEITON | 01:32:11 | 04:51:44 | 04:55:36 | 01:42:04 | 04:26:30 | 05:59:36 | 03:18:25 | 02:29:51 | 04:33:40 | 01:17:48 | 35:09:44 | 00:12:03 | 35:21:47 | 05:17:47 | 00:01:31 |
| 16º | 13 | JUCA BALA | 01:22:42 | 04:43:19 | 04:45:40 | 01:37:06 | 04:07:15 | 06:11:17 | 03:22:00 | 02:27:04 | 04:19:11 | 01:16:32 | 34:49:12 | 01:16:34 | 35:30:48 | 05:26:48 | 00:09:01 |
| 17º | 35 | LEANDRO NELSON SILVEIRA | 01:22:57 | 05:12:02 | 05:06:54 | 01:38:31 | 04:22:24 | 05:40:20 | 03:21:11 | 02:41:47 | 04:31:58 | 01:32:05 | 35:33:38 | 00:23:33 | 35:55:56 | 05:51:56 | 00:25:08 |
| 18º | 45 | OSMAR YUITI SHIMOSAKA | 01:29:25 | 04:55:47 | 04:47:41 | 01:42:42 | 04:32:14 | 05:56:44 | 03:28:33 | 02:37:18 | 04:50:47 | 01:27:32 | 35:51:06 | 00:15:23 | 36:06:29 | 06:02:29 | 00:10:33 |
| 19º | 42 | GUILHERME PAES BRANDAO | 01:36:27 | 04:56:04 | 04:58:50 | 01:41:20 | 04:34:35 | 06:31:07 | 03:29:56 | 02:50:51 | 04:32:53 | 01:23:35 | 36:37:56 | 00:05:13 | 36:43:09 | 06:39:09 | 00:36:40 |
| 20º | 20 | PAULO DA SILVA GONCALVES | 01:18:07 | 04:21:25 | 04:16:44 | 01:26:11 | 03:49:10 | 05:12:47 | 03:50:55 | 04:00:00 | 03:57:19 | 01:05:31 | 33:20:14 | 03:30:00 | 36:50:14 | 06:46:14 | 00:07:05 |
| 21º | 15 | JOAO BATISTA TAGINO | 01:45:57 | 04:50:33 | 05:29:26 | 01:44:47 | 04:24:10 | 05:59:04 | 03:27:46 | 03:01:59 | 04:54:28 | 01:26:46 | 37:07:15 | 00:22:08 | 37:29:23 | 07:25:23 | 00:39:09 |
| 22º | 9 | IKE KLAUMANN | 01:20:33 | 04:14:16 | 04:13:10 | 01:28:36 | 04:02:37 | 09:00:00 | 03:15:51 | 02:13:32 | 03:50:31 | 01:06:13 | 34:47:25 | 03:32:17 | 38:19:42 | 08:15:42 | 00:50:19 |
| 23º | 64 | ROBISON ARAUJO FO. | 01:39:58 | 05:15:46 | 05:13:24 | 01:50:51 | 04:30:25 | 07:02:50 | 03:37:34 | 02:47:01 | 04:48:52 | 01:26:43 | 38:15:44 | 00:04:57 | 38:20:41 | 08:16:41 | 00:00:59 |
| 24º | 55 | LUIZ CARLOS BARROS FO. | 01:35:14 | 04:59:29 | 06:14:33 | 01:48:25 | 04:46:01 | 06:22:41 | 03:37:41 | 02:51:48 | 04:42:58 | 01:27:02 | 38:28:22 | 00:01:18 | 38:29:40 | 08:25:40 | 00:08:59 |
| 25º | 6 | RAMON SACILOTTI | 01:22:29 | 04:31:32 | 04:33:00 | 01:33:41 | 04:21:26 | 06:03:28 | 03:09:13 | 02:20:06 | 06:30:00 | 01:18:32 | 35:55:23 | 03:30:00 | 39:15:35 | 09:11:35 | 00:45:55 |
| 26º | 60 | FABIO HENRIQUE SILVA | 01:31:29 | 05:16:06 | 05:11:02 | 01:57:45 | 04:54:59 | 07:01:06 | 03:50:01 | 03:17:45 | 04:51:17 | 01:28:25 | 39:35:48 | 00:23:27 | 39:45:46 | 09:41:46 | 00:30:11 |
| 27º | 32 | DANILO GOMES | 01:53:40 | 05:41:25 | 05:30:44 | 01:49:22 | 04:34:45 | 06:20:12 | 03:43:38 | 02:58:43 | 04:45:21 | 01:30:38 | 38:51:05 | 01:12:16 | 40:03:21 | 09:59:21 | 00:17:35 |
| 28º | 62 | LUIZ FERNANDO ZOTELLI | 01:25:31 | 04:55:18 | 04:49:14 | 01:37:16 | 04:26:34 | 09:00:00 | 03:18:36 | 02:29:22 | 04:13:56 | 01:15:43 | 37:33:47 | 03:40:00 | 41:13:47 | 11:09:47 | 01:10:26 |
| 29º | 41 | IVO RENATO MAYER | 01:29:03 | 04:42:46 | 04:48:22 | 01:38:31 | 04:13:51 | 09:00:00 | 03:30:19 | 02:35:19 | 04:27:05 | 01:17:36 | 37:45:11 | 03:54:00 | 41:39:11 | 11:35:11 | 00:25:24 |
| 30º | 66 | THIAGO CHRISTOFOLETTI | 01:51:33 | 04:52:19 | 07:00:00 | 01:53:50 | 04:28:07 | 05:56:30 | 03:21:27 | 02:32:58 | 04:17:38 | 01:22:49 | 37:39:31 | 04:27:20 | 42:06:51 | 12:02:51 | 00:27:40 |
| 31º | 56 | LUIS ALTENFELDER SILVA | 01:44:12 | 05:50:49 | 05:40:11 | 01:53:25 | 04:56:23 | 07:07:28 | 03:41:42 | 02:56:51 | 06:20:16 | 01:27:57 | 41:42:37 | 00:58:22 | 42:40:05 | 12:36:05 | 00:33:14 |
| 32º | 53 | ANDRE LUIS DE SIQUEIRA | 02:45:00 | 05:37:54 | 05:22:51 | 01:49:20 | 04:30:16 | 07:25:07 | 03:43:54 | 02:40:46 | 05:59:02 | 01:26:49 | 41:23:36 | 02:08:41 | 43:32:17 | 13:28:17 | 00:52:12 |
| 33º | 24 | MOARA SACILOTTI | 02:00:01 | 05:58:52 | 05:55:46 | 02:02:06 | 05:40:04 | 08:07:54 | 04:02:02 | 03:18:34 | 05:14:05 | 01:36:10 | 43:58:49 | 43:58:49 | 13:54:49 | 00:26:32 | |
| 34º | 34 | JOAO ONOFRE BARROS | 02:00:11 | 05:58:30 | 06:46:42 | 02:02:23 | 05:51:24 | 07:25:26 | 04:00:27 | 03:30:59 | 05:49:23 | 01:44:12 | 45:12:16 | 00:39:52 | 45:52:08 | 15:48:08 | 01:53:19 |
| 35º | 47 | GUILHERME BENCHIMOL | 01:40:07 | 05:31:11 | 05:20:55 | 01:53:39 | 04:54:38 | 07:03:56 | 03:53:22 | 04:00:00 | 05:18:28 | 02:00:00 | 41:40:05 | 04:42:42 | 46:21:27 | 16:17:27 | 00:29:19 |
| 36º | 54 | ARNALDO PAIVA FAGUNDES | 01:51:03 | 05:12:40 | 05:14:03 | 01:50:57 | 05:05:40 | 09:00:00 | 03:36:34 | 02:58:13 | 05:16:12 | 01:27:06 | 41:34:54 | 05:02:39 | 46:37:33 | 16:33:33 | 00:16:06 |
| 37º | 52 | MARCOS OBAL COLVERO | 02:00:53 | 06:16:49 | 06:11:19 | 02:00:05 | 05:56:56 | 08:40:15 | 04:15:47 | 03:58:46 | 05:51:58 | 01:41:51 | 46:57:11 | 00:22:05 | 47:19:16 | 17:15:16 | 00:41:43 |
| 38º | 25 | ARNDT BUDWEG | 01:47:52 | 05:25:56 | 07:00:00 | 01:48:29 | 05:07:28 | 07:00:14 | 03:55:13 | 02:59:08 | 05:02:48 | 01:34:07 | 41:43:40 | 06:10:44 | 47:54:24 | 17:50:24 | 00:35:08 |
| 39º | 27 | MARIETA MORAES | 02:05:44 | 06:28:59 | 07:00:00 | 02:14:40 | 06:25:23 | 08:46:13 | 04:23:47 | 03:35:58 | 06:11:55 | 01:42:22 | 48:57:58 | 02:13:24 | 51:11:22 | 21:07:22 | 03:16:58 |
| 40º | 29 | THIAGO RAMON PERETTI | 01:39:38 | 06:31:15 | 05:15:53 | 01:46:30 | 05:26:01 | 09:00:00 | 03:26:49 | 04:00:00 | 04:29:41 | 01:28:21 | 43:06:31 | 08:07:26 | 51:13:57 | 21:09:57 | 00:02:35 |
| 41º | 26 | JAVIER FERNANDEZ DIEGO | 02:05:08 | 06:35:31 | 06:44:20 | 02:05:24 | 05:52:49 | 09:00:00 | 04:26:13 | 03:34:21 | 06:05:34 | 01:44:41 | 48:24:16 | 03:30:48 | 51:47:36 | 21:43:36 | 00:33:39 |
| 42º | 17 | NORTON LOPES | 01:32:11 | 04:45:34 | 04:52:13 | 01:40:20 | 04:21:01 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 41:43:41 | 09:30:00 | 51:13:41 | 22:15:03 | 00:11:07 | |
| 43º | 49 | HORST MIKLAUTZ | 01:41:02 | 07:00:00 | 05:24:35 | 01:52:35 | 06:12:13 | 09:00:00 | 04:20:58 | 03:37:59 | 05:36:12 | 01:38:55 | 46:26:56 | 06:14:33 | 52:41:29 | 22:37:29 | 00:53:53 |
| 44º | 43 | MARCIO DI PAOLO | 02:03:54 | 06:28:14 | 06:41:58 | 02:05:55 | 05:48:42 | 08:41:46 | 05:30:00 | 03:50:51 | 06:06:15 | 02:00:00 | 49:20:06 | 03:42:49 | 53:02:55 | 22:58:55 | 00:21:26 |
| 45º | 46 | JULIO CAPUA SILVA | 01:38:05 | 05:08:40 | 05:15:53 | 01:44:48 | 05:02:57 | 09:00:00 | 03:36:21 | 02:40:29 | 06:30:00 | 02:00:00 | 42:39:36 | 12:02:05 | 54:41:41 | 1d 00:37:4 | 01:38:46 |
| 46º | 57 | LUIZ ALMEIDA JUNIOR | 01:56:38 | 05:26:17 | 05:16:32 | 01:51:02 | 04:53:58 | 09:00:00 | 05:30:00 | 02:45:36 | 06:30:00 | 01:23:08 | 44:35:31 | 13:07:32 | 57:43:03 | 1d 03:39:0 | 03:01:22 |
| 47º | 40 | MARCIO ADAMI | 01:37:14 | 05:12:04 | 05:13:11 | 01:56:16 | 04:56:55 | 06:31:09 | 03:46:34 | 04:00:00 | 06:30:00 | 02:00:00 | 41:45:55 | 16:57:47 | 58:43:42 | 1d 04:39:4 | 01:00:39 |
| 48º | 33 | JOSE VILLELA DE ANDRADE | 01:42:44 | 05:01:08 | 05:26:19 | 02:05:56 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 02:38:59 | 05:25:45 | 01:28:10 | 45:21:25 | 14:27:43 | 59:49:08 | 1d 05:45:0 | 01:05:26 |
| 49º | 37 | MARCO ROBERTO DO CARMO | 01:56:12 | 05:00:29 | 05:17:03 | 01:44:28 | 04:52:30 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:30:00 | 43:52:55 | 13:30:00 | 57:22:55 | 04:24:17 | 00:08:35 | |
| 50º | 58 | LORENZO MADALOSSO | 02:45:00 | 07:00:00 | 05:50:50 | 02:06:17 | 05:20:53 | 07:45:31 | 05:30:00 | 04:00:00 | 04:52:25 | 01:40:24 | 46:53:58 | 15:02:46 | 61:56:44 | 1d 07:52:4 | 02:07:36 |
| 51º | 105 | VICENTE DE BENEDICTIS NETO | 01:43:36 | 05:30:17 | 06:08:18 | 01:56:20 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 46:50:57 | 13:25:15 | 60:16:12 | 07:17:34 | 02:05:44 | |
| 52º | 28 | IGOR TORRES | 01:41:42 | 06:40:04 | 06:38:14 | 02:02:45 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 03:31:28 | 05:33:05 | 02:00:00 | 49:39:47 | 15:53:52 | 65:33:39 | 1d 11:29:3 | 03:36:55 |
| 53º | 36 | LEONARDO S. URATANI | 01:40:46 | 04:48:20 | 04:39:09 | 01:37:30 | 04:27:15 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:30:00 | 02:00:00 | 44:15:20 | 27:04:21 | 71:19:41 | 1d 17:15:4 | 05:46:02 |
| 54º | 100 | JUNER ROCKENBACH | 01:33:38 | 05:12:57 | 04:49:17 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 46:08:08 | 17:10:00 | 63:18:08 | 10:19:30 | 01:59:21 | |
| 55º | 59 | JEAN CARLO MACHADO | 02:45:00 | 06:46:46 | 06:51:07 | 02:01:01 | 06:53:40 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 49:50:05 | 12:40:33 | 62:30:38 | 09:32:00 | 01:11:51 | |
| 56º | 104 | PAULO CESAR REIS VIEIRA | 02:06:02 | 06:15:18 | 06:38:48 | 02:04:32 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 49:12:24 | 14:00:01 | 62:37:21 | 09:38:43 | 00:06:43 | |
| 57º | 5 | GUTO KLAUMANN | 01:21:32 | 04:25:56 | 04:28:37 | 01:36:47 | 03:51:32 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 40:27:54 | 23:30:00 | 63:46:31 | 10:47:53 | 01:15:53 | |
| 58º | 68 | WILSON PEREIRA JUNIOR | 01:45:59 | 05:40:52 | 05:44:05 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 47:43:21 | 27:19:00 | 75:02:21 | 22:03:43 | 10:42:40 | |
| 59º | 102 | RICARDO MAGNAGO | 02:45:00 | 05:59:55 | 06:05:41 | 02:05:07 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 48:28:27 | 14:30:00 | 62:58:27 | 09:59:49 | 00:21:06 | |
| 60º | 31 | PIERLUIGI CLINI | 01:43:30 | 05:24:20 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 04:31:38 | 04:00:00 | 06:00:00 | 47:41:57 | 22:35:55 | 70:17:52 | 17:19:14 | 05:58:11 | |
| 61º | 65 | RONALDO IMAY | 01:40:15 | 04:56:16 | 05:57:23 | 01:47:59 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 45:54:22 | 27:32:00 | 73:26:22 | 20:27:44 | 03:08:30 | |
| 62º | 101 | LUCAS GENEROSI | 02:45:00 | 04:58:17 | 05:11:21 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 47:27:16 | 18:00:56 | 65:28:12 | 12:29:34 | 01:08:31 | |
| 63º | 50 | FLAVIO JOSE PAGLIARIN | 02:45:00 | 06:26:53 | 06:42:27 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 50:26:59 | 27:40:00 | 78:06:59 | 01:08:21 | 03:04:38 | |
| 64º | 61 | DANIEL MELO SOUZA | 01:44:06 | 06:40:30 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 49:57:15 | 30:30:00 | 80:27:15 | 03:28:37 | 02:20:16 | |
| 65º | 63 | PAULO SERGIO ROSA | 02:07:46 | 06:40:25 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 50:20:52 | 31:06:26 | 81:27:18 | 04:28:40 | 01:00:03 | |
| 66º | 48 | AROLDO MARCOS PULZE | 02:45:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 51:17:34 | 34:44:30 | 86:02:04 | 09:03:26 | 04:34:46 | |
| 67º | 12 | TIAGO LAURITO FANTOZZI | 02:45:00 | 01:30:00 | |||||||||||||
| 68º | 8 | DENI DO NASCIMENTO | 01:19:18 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | |||||||||||
| 69º | 103 | JOHN BATISTA DE OLIVEIRA | 02:45:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 20:00:00 | |||||
| 70º | 10 | DAVID FRETIGNE | 01:22:11 | 04:19:53 | 04:29:56 | 01:31:32 | 07:00:00 | 09:00:00 | 10:30:12 | ||||||||
| 1º | 204 | TOM ROSA | 01:36:02 | 04:54:43 | 05:23:47 | 01:58:41 | 05:01:27 | 07:30:03 | 03:46:21 | 03:07:09 | 05:09:22 | 01:23:22 | 39:53:13 | 00:06:00 | 39:59:13 | - | - |
| 2º | 209 | LEONARDO VIEIRA FRANCO | 01:33:10 | 05:26:02 | 07:00:00 | 01:52:02 | 05:18:06 | 06:36:12 | 03:52:39 | 02:47:08 | 05:01:25 | 01:26:02 | 40:55:03 | 02:32:00 | 43:27:03 | 03:27:50 | 03:27:50 |
| 3º | 207 | JOSE DEMONTIER MOURA | 02:45:00 | 05:22:39 | 05:31:41 | 01:51:53 | 05:18:27 | 07:44:45 | 03:46:11 | 02:52:12 | 04:39:34 | 01:23:10 | 41:17:50 | 02:27:12 | 43:45:02 | 03:45:49 | 00:17:59 |
| 4º | 202 | MARCIO OLIVEIRA | 01:32:39 | 07:00:00 | 05:07:23 | 03:00:00 | 04:59:27 | 06:34:36 | 05:30:00 | 04:00:00 | 04:40:21 | 01:20:54 | 43:47:47 | 14:30:00 | 58:17:47 | 18:18:34 | 14:32:45 |
| 5º | 201 | ANDRE SUGUITA | 02:45:00 | 07:00:00 | 05:21:14 | 01:49:15 | 07:00:00 | 07:30:37 | 05:30:00 | 03:01:44 | 05:06:49 | 01:25:51 | 46:32:48 | 14:27:33 | 61:00:21 | 21:01:08 | 02:42:34 |
| 6º | 205 | MARCELO MEDEIROS | 01:29:19 | 07:00:00 | 05:05:41 | 01:43:55 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 46:51:10 | 24:16:00 | 71:07:10 | 08:31:19 | 11:47:27 | |
| 7º | 211 | CHARLES ERCIRIO DA SILVA | 02:04:43 | 07:00:00 | 07:00:00 | 03:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 05:30:00 | 04:00:00 | 06:00:00 | 50:39:14 | 31:34:00 | 82:11:11 | 19:35:20 | 11:04:01 | |
| 8º | 208 | BRUNO LEAO SPERANCINI | 02:45:00 | 01:30:00 | |||||||||||||
| 1º | 301 | GUILHERME SPINELLI/YOUSSEF HADDAD | 01:18:10 | 04:04:34 | 04:10:56 | 01:32:12 | 03:29:44 | 04:38:06 | 02:47:08 | 02:21:09 | 03:39:30 | 01:10:19 | 29:11:48 | 00:11:51 | 29:23:39 | - | - |
| 2º | 314 | PAULO NOBRE/FILIPE PALMEIRO | 01:18:29 | 04:36:05 | 04:07:36 | 01:33:20 | 03:28:30 | 04:36:30 | 02:49:58 | 02:15:43 | 03:33:53 | 01:06:24 | 29:26:28 | 00:21:09 | 29:47:37 | 00:23:58 | 00:23:58 |
| 3º | 327 | KLEVER KOLBERG /FLAVIO MARINHO DE FRANCA | 01:21:58 | 04:16:56 | 04:29:09 | 01:36:37 | 03:35:42 | 04:46:49 | 02:49:53 | 02:20:38 | 03:36:49 | 01:11:52 | 30:06:23 | 30:06:23 | 00:42:44 | 00:18:46 | |
| 4º | 320 | REINALDO VARELA/EDUARDO BAMPI | 01:20:12 | 04:11:15 | 04:32:04 | 01:34:26 | 03:46:07 | 04:39:37 | 02:50:27 | 02:16:44 | 05:16:48 | 01:08:47 | 31:36:27 | 00:00:24 | 31:36:51 | 02:13:12 | 01:30:28 |
| 5º | 315 | LUIS EDUARDO STEDILE/DECO MUNIZ | 01:19:51 | 04:20:01 | 04:58:30 | 01:40:59 | 03:58:30 | 05:25:18 | 03:00:00 | 02:35:35 | 03:59:51 | 01:18:58 | 32:43:18 | 00:10:00 | 32:47:33 | 03:23:54 | 01:10:42 |
| 6º | 309 | JOAO ANTONIO FRANCIOSI/RAFAEL CAPOANI | 01:30:51 | 04:22:46 | 04:20:01 | 01:53:58 | 04:39:24 | 06:10:47 | 02:54:21 | 02:21:22 | 03:42:29 | 01:09:01 | 33:05:00 | 00:30:14 | 33:35:14 | 04:11:35 | 00:47:41 |
| 7º | 330 | REGIS BRAGA MAIA/ROGERIO ALMEIDA | 01:29:50 | 04:44:36 | 04:41:55 | 01:48:29 | 04:15:43 | 05:48:56 | 03:13:13 | 02:46:14 | 04:20:08 | 01:28:09 | 34:37:13 | 34:37:13 | 05:13:34 | 01:01:59 | |
| 8º | 322 | LUIS CARLOS NACIF/HUMBERTO RIBEIRO - PIAUI | 01:29:10 | 04:21:27 | 04:40:08 | 01:40:33 | 04:06:17 | 05:35:05 | 03:02:57 | 02:52:14 | 04:00:15 | 02:00:00 | 33:48:06 | 01:03:00 | 34:51:06 | 05:27:27 | 00:13:53 |
| 9º | 333 | MARCELO MARCHESE DAMINI/CARLOS EDUARDO BRITES | 01:34:36 | 04:38:56 | 04:50:51 | 01:50:54 | 04:36:11 | 05:39:56 | 03:22:19 | 02:41:07 | 04:27:36 | 01:25:08 | 35:07:34 | 00:10:00 | 35:17:34 | 05:53:55 | 00:26:28 |
| 10º | 318 | ANDERSON GUIMARAES DE SOUZA/LOURIVAL ROLDAN | 01:33:51 | 04:42:47 | 04:39:41 | 01:56:04 | 05:10:54 | 06:11:29 | 03:07:52 | 02:31:31 | 04:05:20 | 01:16:44 | 35:16:13 | 00:41:00 | 35:57:13 | 06:33:34 | 00:39:39 |
| 11º | 331 | LUIZ FACCO/GLAUBER MARTINS DA FONTOURA | 01:27:59 | 04:25:29 | 06:00:00 | 01:42:26 | 04:12:26 | 05:23:10 | 03:03:16 | 02:29:05 | 03:55:27 | 01:14:54 | 33:54:12 | 02:40:08 | 36:34:20 | 07:10:41 | 00:37:07 |
| 12º | 354 | RODRIGO MEINBERG/LUIS FELIPE ECKEL | 01:55:42 | 04:38:27 | 05:09:28 | 01:53:28 | 04:52:40 | 06:02:32 | 03:19:11 | 02:41:10 | 04:41:37 | 01:30:42 | 36:44:57 | 00:20:00 | 37:04:57 | 07:41:18 | 00:30:37 |
| 13º | 312 | CRISTIAN BAUMGART /BECO ANDREOTTI | 01:21:35 | 04:10:21 | 04:21:58 | 01:36:43 | 03:40:15 | 09:00:00 | 02:54:04 | 02:27:03 | 03:47:40 | 01:08:11 | 34:27:50 | 03:01:00 | 37:28:50 | 08:05:11 | 00:23:53 |
| 14º | 332 | HELENA DEYAMA/JOSEANE KOERICH DE SOUZA | 02:45:00 | 04:47:07 | 05:05:36 | 01:51:06 | 04:39:42 | 06:06:57 | 03:25:56 | 02:49:56 | 04:27:33 | 01:25:44 | 37:24:37 | 00:30:00 | 37:54:37 | 08:30:58 | 00:25:47 |
| 15º | 356 | ULYSSES MARINZECK FILHO/JOAO VICTOR ALVES RIBEIRO | 01:41:24 | 05:28:07 | 05:35:52 | 01:58:53 | 05:06:17 | 06:26:03 | 03:26:23 | 02:43:56 | 04:31:52 | 01:27:28 | 38:27:05 | 00:01:48 | 38:28:03 | 09:04:24 | 00:33:26 |
| 16º | 305 | LUIS CLAUDIO AHRENDS RODRIGUES/THIAGO DE VARGAS F. SILVA | 01:50:40 | 05:13:45 | 05:06:28 | 01:51:34 | 05:09:06 | 06:26:45 | 03:28:30 | 03:02:01 | 04:15:56 | 01:49:12 | 38:13:57 | 00:31:35 | 38:45:32 | 09:21:53 | 00:17:29 |
| 17º | 326 | LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO/SERGIO PEREZ BESSA | 01:31:36 | 05:06:22 | 06:00:00 | 01:57:02 | 04:48:18 | 05:46:19 | 03:12:59 | 02:41:40 | 04:36:34 | 01:27:33 | 37:08:23 | 02:04:19 | 39:12:42 | 09:49:03 | 00:27:10 |
| 18º | 345 | MARCUS LUCIUS ROSA MENDES/ANDREA CASTRO ALVES | 01:45:07 | 04:57:05 | 05:42:17 | 02:08:10 | 05:15:32 | 06:56:42 | 03:33:47 | 03:05:07 | 04:02:22 | 01:16:00 | 38:42:09 | 00:40:59 | 39:23:08 | 09:59:29 | 00:10:26 |
| 19º | 339 | ELCIO ANTONIO BARDELLI/ANDRE LUCAS MUNHOZ | 01:33:26 | 05:13:59 | 06:00:00 | 01:51:15 | 04:33:25 | 05:57:06 | 03:22:23 | 02:41:53 | 04:09:48 | 01:21:59 | 36:45:14 | 02:51:12 | 39:36:26 | 10:12:47 | 00:13:18 |
